Rubro | Concepto | A partir de (cifra en UVT) | A partir de (cifra en pesos) | Tarifa |
---|---|---|---|---|
Salarios | Ingresos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria. | 95 | $ 2.388.001 | Tabla Art 383 del E.T |
Compras | Compras en general | 27 | $ 679.000 | 3,5% |
Compras de bienes y productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 2.312.000 | 1,5% | |
Compra de café pergamino o cereza | 160 | $ 4.021.000 | 0,5% | |
Compra de combustible o derivados del petroleo. | n/a | $ 1 | 0,1% | |
Servicios | Servicios en general (personas jurídicas y a las naturales declarantes de renta) | 4 | $ 101.000 | 4% |
Servicios en general (personas naturales NO declarantes de renta) | 4 | $ 101.000 | 6% | |
Servicios prestados por empresas temporales. | 4 | $ 101.000 | 1% | |
Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. | 4 | $ 101.000 | 2% | |
Servicios integrales de salud | 4 | $ 101.000 | 2% | |
Servicios de hoteles, restaurantes, hospedaje. | 4 | $ 101.000 | 3,5% | |
Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, marítimo o aéreo) | 4 | $ 101.000 | 1% | |
Servicios de transporte nacional de pasajeros. (terrestre) | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
Servicios de transporte nacional de pasajeros. (aéreo, marítimo) | 4 | $ 101.000 | 1% | |
Servicio de transporte internacional de carga (terrestre) | 4 | $ 101.000 | 1% | |
Servicios de transporte internacional de pasajeros (terrestre) | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
Arrendamientos | Arrendamiento de bienes muebles | n/a | $ 1 | 4% |
Arrendamiento de bienes raices | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
Contratos | Contratos de consultoría y administración delegada (cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada) | n/a | $ 1 | 11% |
Contratos de consultoría y administración delegada (cuando el beneficiario del pago sea una persona natural No Declarante) | n/a | $ 1 | 10% | |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones (Declarantes de Renta) | n/a | $ 1 | 6% | |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones (No Declarantes de Renta) | n/a | $ 1 | 10% | |
Contratos de construcción, urbanización o confección de obra material de bien inmueble. | 27 | $ 679.000 | 1% | |
Otros conceptos tributarios | Honorarios y Comisiones (cuando el beneficiario del pago sea persona jurídica o asimilada) | n/a | $ 1 | 11% |
Honorarios y Comisiones (cuando el beneficiario del pago sea una persona natural) | n/a | $ 1 | 10% | |
Rendimientos Financieros (Intereses) | n/a | $ 1 | 7% | |
Loterias, Rifas, Apuestas y Similares | 48 | $ 1.206.000 | 20% | |
Enajenación de Activos Fijos | n/a | $ 1 | 1% | |
Pagos a establecimientos comerciales realizados con tarjeta débito o crédito. | n/a | $ 1 | 1.5% | |
Emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean declarantes de renta. | 27 | $ 679.000 | 4% | |
Emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que NO sean declarantes de renta. | 27 | $ 679.000 | 3,5% | |
Dividendos gravados | n/a | $ 1 | 33% | |
Retención en la fuente de IVA | Retención en la fuente del IVA por compras de bienes gravados. | 27 | $ 679.000 | 50% del IVA |
Retención en la fuente del IVA por Servicios gravados. | 4 | $ 101.000 | 50% del IVA | |
Retención en la fuente del IVA aplicable a operaciones con tarjetas débito o crédito. | n/a | n/a | 10% del IVA |
Vistas de página en total
lunes, 28 de marzo de 2011
Tabla de Retención en la Fuente año 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario